| Translated title of the contribution | Indikatoren zur Datenqualität: Stand und Anforderungen aus Sicht der vernetzten medizinischen Forschung |
|---|---|
| Original language | English |
| Journal | Deutsche Gesellschaft fur Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie e.V. (GMDS) |
| Volume | 15 |
| Issue number | 1 |
| ISSN | 1860-8779 |
| Publication status | Published - 2019 |
Indicators of data quality: review and requirements from the perspective of networked medical research
Jürgen Stausberg, Ulrike Bauer, Daniel Nasseh, Ron Pritzkuleit, Carsten Oliver Schmidt, Thomas Schrader, Michael Nonnemacher
12
Citations
(Scopus)