| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Seiten | 22 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 06.2014 |
| Veranstaltung | 1st Symposium on Statistical Shape Models and Applications, Shape 2014 - Delemont, Swasiland Dauer: 11.06.2014 → 13.06.2014 |
Tagung, Konferenz, Kongress
| Tagung, Konferenz, Kongress | 1st Symposium on Statistical Shape Models and Applications, Shape 2014 |
|---|---|
| Land/Gebiet | Swasiland |
| Ort | Delemont |
| Zeitraum | 11.06.14 → 13.06.14 |
UN SDGs
Dieser Output leistet einen Beitrag zu folgendem(n) Ziel(en) für nachhaltige Entwicklung
-
SDG 3 – Gesundheit und Wohlergehen
-
SDG 9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur
Zitieren
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver